Отзыв о сайте
Здравствуйте! Спасибо, что зашли на наш сайт.
Поделитесь своим мнением — пройдите мини-опрос.
Удалось ли вам найти необходимую информацию?
Расскажите, какую информацию вы не смогли найти
или с какой проблемой столкнулись?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Если вам нужна консультация, звоните:
Роллеты, ворота, автоматика
Преимущества роллетных ворот Prestige
Высокое качество комплектующих вкупе с интеллектуальными системами управления обеспечивают функциональную, надежную и комфортную эксплуатацию ворот Prestige.
Отличное качество исполнения

все комплектующие роллетных ворот изготовлены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Высокая прочность и ветроустойчивость

роллетные ворота сертифицированы на ветроустойчивость и могут перекрывать проемы шириной до 7 м

Разнообразие решений

использование вентиляционных и смотровых профилей для дополнительного воздухообмена, частичного обзора и освещенности

Индивидуальное оформление

широкая палитра предусматривает более 18 цветов

Соответствие международным стандартам
Соответствие международным стандартам

Рулонные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502‑2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241‑1, EN 12424).

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

Вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Роллетные ворота Prestige идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    безопасность роллетных ворот Prestige подтверждена национальными и европейскими сертификатами, а также соответствуют P3 классу защиты от взлома

  • Для установки на любых проемах

    роллетные ворота Prestige могут устанавливаться на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах. Максимальная ширина — 7 м

  • Для объектов, выполненных в любом цветовом решении

    возможность подобрать роллетные ворота для любого фасада здания. В линейке более 18 цветов, включая оттенки под дерево

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Нальчик (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Нальчик).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-97-15 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
140015001600170018001900200021002200230024002500260027002800290030003100320033003400350036003700380039004000410042004300440045004600470048004900500051005200530054005500
400 ------------------------------------------
500 ------------------------------------------
600 ------------------------------------------
700 ------------------------------------------
800 ------------------------------------------
900 ------------------------------------------
1000 43 49045 25047 23048 99050 75052 46054 22056 20057 96059 72061 48063 47065 23066 93068 69070 45072 44074 20075 96077 66079 71081 41083 17084 93086 69088 68090 44092 140--------------
1100 45 13046 95049 05050 87052 68054 50056 32058 36060 18061 99063 87065 91067 73069 54071 36073 18075 22077 09078 91080 73082 77084 59086 40088 22090 04092 14093 95095 770--------------
1200 46 78048 65050 81052 68054 61056 49058 36060 52062 39064 26066 19068 30070 23072 10073 97075 85078 00079 88081 81083 68085 84087 71089 58091 51093 39095 54097 42099 290--------------
1300 49 39051 43053 70055 75057 74059 78061 82064 09066 14068 18070 23072 50074 54076 53078 57080 61082 88084 93086 97089 02091 29093 33095 32097 36099 410101 680103 720105 760--------------
1400 51 04053 14055 52057 62059 72061 82063 92066 25068 35070 45072 55074 94077 04079 14081 24083 34085 72087 82089 92092 02094 35096 45098 550100 650102 750105 140107 240109 340--------------
1500 52 68054 84057 28059 44061 60063 81065 97068 41070 57072 72074 94077 32079 54081 69083 85086 06088 45090 66092 82094 98097 42099 580101 730103 950106 100108 550110 700112 860--------------
1600 54 33056 60059 10061 31063 58065 80068 07070 57072 78075 05077 32079 76082 03084 30086 52088 79091 29093 50095 77097 990100 480102 750104 970107 240109 510111 950114 220116 490--------------
1700 56 94059 33061 99064 38066 76069 15071 53074 14076 53078 91081 30083 96086 35088 73091 12093 50096 17098 550100 940103 320105 930108 320110 700113 140115 530118 140120 520122 910--------------
1800 58 59061 03063 75066 19068 64071 13073 57076 30078 74081 18083 68086 35088 85091 29093 73096 23098 890101 390103 830106 270109 000111 440113 940116 380118 820121 550123 990126 480--------------
1900 61 65064 21067 05069 60072 15074 71077 26080 10082 66085 21087 77090 61093 16095 72098 270100 880103 660106 220108 770111 380114 170116 720119 270121 890124 440127 220132 960135 510--------------
2000 64 26066 93069 88072 61075 33078 00080 73083 68086 40089 07091 80094 75097 470100 140102 870105 590108 550111 270113 940116 660119 620122 340125 010127 730133 580136 530139 260141 980--------------
2100 65 91068 64071 70074 48077 26080 05082 77085 84088 62091 40094 13097 19099 970102 750105 540108 260111 330114 110116 890119 670122 680125 460131 420134 150136 930140 000142 780145 560--------------
2200 67 56070 40073 52076 36079 19082 03084 87087 99090 83093 67096 51099 630102 470105 310108 150111 040114 110116 950119 840122 680128 930131 760134 600137 500140 340143 400146 300149 140--------------
2300 69 15072 10075 28078 17081 13084 02086 92090 09093 05095 94098 890102 020104 970107 860110 820113 710116 890119 790122 740128 810131 990134 890137 840140 730143 690146 810149 760152 660--------------
2400 71 76074 82078 12081 18084 25087 31090 38093 67096 74099 800102 870106 220109 230112 290115 360118 420121 770124 840131 030134 090137 440140 510143 520146 580149 650153 000156 060159 130--------------
2500 73 46076 58079 93083 11086 23089 36092 48095 89099 010102 130105 250108 660111 780114 900118 080121 200127 730130 860134 040137 160140 510143 630146 810149 930153 050156 460159 580162 700--------------
2600 75 05078 29081 75084 93088 11091 34094 52097 990101 220104 400107 640111 040114 280117 460120 690127 050130 520133 690136 930140 110143 570146 750149 990153 170156 400159 870163 040165 430--------------
2700 77 66081 01084 59087 94091 29094 64097 990101 560104 910108 260111 610115 240118 590121 890128 410131 760135 400138 750142 040145 390149 020152 370155 720159 070162 420165 150168 490---------------
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000
400 ---------------------------------------------------
500 ---------------------------------------------------
600 ---------------------------------------------------
700 ---------------------------------------------------
800 ---------------------------------------------------
900 ---------------------------------------------------
1000 45 62047 27049 20050 85052 49054 14056 12057 77059 42061 06062 71064 70066 34067 99069 64071 62073 27074 92076 56078 21080 20081 84083 49085 13087 12088 77090 41092 06093 71095 69097 34098 990-------------------
1100 46 98048 69050 67052 38054 14055 84057 88059 59061 35063 05064 75066 80068 56070 26071 96074 01075 77077 47079 17080 93082 98084 68086 38088 14090 19091 89093 59095 69097 40099 440101 140102 900-------------------
1200 48 35050 16052 21053 97055 78057 60059 70061 52063 28065 09066 85069 01070 77072 59074 35076 50078 27080 08081 84083 66085 76087 58089 34091 49093 59095 41097 17098 990100 750102 900104 660106 480-------------------
1300 50 39052 32054 54056 47058 40060 33062 60064 53066 46068 39070 32072 59074 52076 45078 38080 65082 58084 51086 44088 71090 98092 91094 84096 77099 040100 970102 900104 830106 760109 030110 960112 890-------------------
1400 51 70053 74056 01058 00059 98062 03064 36066 34068 39070 37072 36074 69076 73078 72080 71083 03085 08087 40089 39091 44093 76095 75097 74099 780102 110104 100106 080108 130110 110112 440114 480116 470-------------------
1500 53 12055 16057 54059 59061 69063 73066 17068 22070 32072 36074 46076 90078 95081 05083 43085 82087 92090 02092 06094 16096 55098 650100 690102 790105 170107 270109 320111 420113 460115 900117 950120 050-------------------
1600 55 73057 94060 38062 54064 70066 91069 41071 62073 78075 94078 15080 65083 15085 36087 52090 02092 23094 39096 55098 760101 260103 470105 630107 790110 340112 500114 650116 870119 030121 520123 740125 900-------------------
1700 57 77060 10062 71064 98067 31069 64072 30074 63076 96079 29081 61084 57086 89089 22091 55094 22096 55098 870101 140103 470106 140108 470110 790113 120115 790118 120120 390122 720125 040127 710130 040133 390-------------------
1800 59 13061 52064 19066 63069 01071 40074 12076 50078 89081 61084 00086 72089 17091 55093 93096 66099 040101 430103 810106 250108 980111 360113 750116 130118 860121 240123 620126 070129 470132 200134 580136 970-------------------
1900 60 50062 94065 72068 16070 60073 10075 88078 32081 16083 60086 04088 88091 32093 82096 26099 040101 540103 980106 480108 920111 700114 200116 640119 080121 920125 380127 880130 320132 820135 600138 040140 540-------------------
2000 61 86064 41067 19069 75072 30074 80077 70080 54083 09085 65088 14091 04093 59096 09098 650101 480104 040106 590109 090111 650114 540117 040119 590123 170126 010128 560131 120133 620136 170139 070141 560144 120-------------------
2100 63 90066 57069 52072 19074 92077 58080 93083 60086 27088 94091 61094 61097 340100 010102 680105 690108 350111 020113 690116 410119 420123 110125 780128 450131 460134 180136 850139 520142 190145 200147 870150 530-------------------
2200 65 26067 99071 00073 78076 50079 57082 69085 42088 20090 92093 65096 77099 500102 280105 000108 070110 850113 580116 360119 080123 230125 950128 680131 460134 520137 310140 030142 760145 540148 600151 390154 110-------------------
2300 66 63069 47072 53075 37078 49081 33084 51087 29090 13092 97095 75098 930101 770104 550107 390110 510113 350116 190120 050122 830126 010128 850131 630134 470137 650140 430143 270146 110148 890152 070154 850157 690-------------------
2400 68 67071 62074 86077 81081 10084 06087 35090 30093 31096 26099 210102 510105 460108 410111 420114 710117 660121 640124 590127 600130 890133 840136 800139 750143 040146 050149 000151 950154 910158 200161 830164 840-------------------
2500 69 98073 04076 68079 68082 75085 76089 17092 17095 18098 250101 260104 660107 670111 760114 770118 170121 180124 190127 260130 270133 670136 680139 690142 760146 110149 850152 860155 930158 940162 290165 350168 360-------------------
2600 71 40074 80078 21081 27084 40087 52090 92094 05097 170100 290103 360106 820110 960114 030117 150120 620123 680126 800129 930132 990136 450139 580142 640146 450149 910153 030156 100159 220162 340165 750168 870171 990-------------------
2700 73 38076 96080 48083 77087 01090 24093 82097 060100 290103 580106 820111 420114 650117 950121 180124 760128 000131 230134 470137 760141 340145 250148 490151 730155 360158 600161 830165 070168 300171 880175 170--------------------
2800 75 09078 38082 01085 30088 60091 95095 58098 930102 220105 570109 890113 580116 870120 160123 510127 140130 490133 790137 140141 110144 800148 090151 390154 730158 370161 720165 010168 360171 650175 630178 980--------------------
2900 76 45079 85083 54086 89090 30093 71097 400100 800104 210108 640111 990115 730119 140122 490125 900129 640132 990136 400140 490143 890147 580150 990154 390157 740161 490164 900168 250171 990175 340179 090---------------------
3000 82 86086 44090 36093 93097 570101 140105 120108 690113 350116 930120 560124 480128 110131 690135 260139 240142 810147 130150 700154 340158 250161 890165 460169 100173 010176 930180 560184 140187 770191 690---------------------

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Нальчик (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Нальчик).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-97-15 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
140015001600170018001900200021002200230024002500260027002800290030003100320033003400350036003700380039004000410042004300440045004600470048004900500051005200530054005500
400 ------------------------------------------
500 ------------------------------------------
600 ------------------------------------------
700 ------------------------------------------
800 ------------------------------------------
900 ------------------------------------------
1000 43 49045 25047 23048 99050 75052 46054 22056 20057 96059 72061 48063 47065 23066 93068 69070 45072 44074 20075 96077 66079 71081 41083 17084 93086 69088 68090 44092 140--------------
1100 45 13046 95049 05050 87052 68054 50056 32058 36060 18061 99063 87065 91067 73069 54071 36073 18075 22077 09078 91080 73082 77084 59086 40088 22090 04092 14093 95095 770--------------
1200 46 78048 65050 81052 68054 61056 49058 36060 52062 39064 26066 19068 30070 23072 10073 97075 85078 00079 88081 81083 68085 84087 71089 58091 51093 39095 54097 42099 290--------------
1300 49 39051 43053 70055 75057 74059 78061 82064 09066 14068 18070 23072 50074 54076 53078 57080 61082 88084 93086 97089 02091 29093 33095 32097 36099 410101 680103 720105 760--------------
1400 51 04053 14055 52057 62059 72061 82063 92066 25068 35070 45072 55074 94077 04079 14081 24083 34085 72087 82089 92092 02094 35096 45098 550100 650102 750105 140107 240109 340--------------
1500 52 68054 84057 28059 44061 60063 81065 97068 41070 57072 72074 94077 32079 54081 69083 85086 06088 45090 66092 82094 98097 42099 580101 730103 950106 100108 550110 700112 860--------------
1600 54 33056 60059 10061 31063 58065 80068 07070 57072 78075 05077 32079 76082 03084 30086 52088 79091 29093 50095 77097 990100 480102 750104 970107 240109 510111 950114 220116 490--------------
1700 56 94059 33061 99064 38066 76069 15071 53074 14076 53078 91081 30083 96086 35088 73091 12093 50096 17098 550100 940103 320105 930108 320110 700113 140115 530118 140120 520122 910--------------
1800 58 59061 03063 75066 19068 64071 13073 57076 30078 74081 18083 68086 35088 85091 29093 73096 23098 890101 390103 830106 270109 000111 440113 940116 380118 820121 550123 990126 480--------------
1900 61 65064 21067 05069 60072 15074 71077 26080 10082 66085 21087 77090 61093 16095 72098 270100 880103 660106 220108 770111 380114 170116 720119 270121 890124 440127 220132 960135 510--------------
2000 64 26066 93069 88072 61075 33078 00080 73083 68086 40089 07091 80094 75097 470100 140102 870105 590108 550111 270113 940116 660119 620122 340125 010127 730133 580136 530139 260141 980--------------
2100 65 91068 64071 70074 48077 26080 05082 77085 84088 62091 40094 13097 19099 970102 750105 540108 260111 330114 110116 890119 670122 680125 460131 420134 150136 930140 000142 780145 560--------------
2200 67 56070 40073 52076 36079 19082 03084 87087 99090 83093 67096 51099 630102 470105 310108 150111 040114 110116 950119 840122 680128 930131 760134 600137 500140 340143 400146 300149 140--------------
2300 69 15072 10075 28078 17081 13084 02086 92090 09093 05095 94098 890102 020104 970107 860110 820113 710116 890119 790122 740128 810131 990134 890137 840140 730143 690146 810149 760152 660--------------
2400 71 76074 82078 12081 18084 25087 31090 38093 67096 74099 800102 870106 220109 230112 290115 360118 420121 770124 840131 030134 090137 440140 510143 520146 580149 650153 000156 060159 130--------------
2500 73 46076 58079 93083 11086 23089 36092 48095 89099 010102 130105 250108 660111 780114 900118 080121 200127 730130 860134 040137 160140 510143 630146 810149 930153 050156 460159 580162 700--------------
2600 75 05078 29081 75084 93088 11091 34094 52097 990101 220104 400107 640111 040114 280117 460120 690127 050130 520133 690136 930140 110143 570146 750149 990153 170156 400159 870163 040165 430--------------
2700 77 66081 01084 59087 94091 29094 64097 990101 560104 910108 260111 610115 240118 590121 890128 410131 760135 400138 750142 040145 390149 020152 370155 720159 070162 420165 150168 490---------------
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000
400 ---------------------------------------------------
500 ---------------------------------------------------
600 ---------------------------------------------------
700 ---------------------------------------------------
800 ---------------------------------------------------
900 ---------------------------------------------------
1000 45 62047 27049 20050 85052 49054 14056 12057 77059 42061 06062 71064 70066 34067 99069 64071 62073 27074 92076 56078 21080 20081 84083 49085 13087 12088 77090 41092 06093 71095 69097 34098 990-------------------
1100 46 98048 69050 67052 38054 14055 84057 88059 59061 35063 05064 75066 80068 56070 26071 96074 01075 77077 47079 17080 93082 98084 68086 38088 14090 19091 89093 59095 69097 40099 440101 140102 900-------------------
1200 48 35050 16052 21053 97055 78057 60059 70061 52063 28065 09066 85069 01070 77072 59074 35076 50078 27080 08081 84083 66085 76087 58089 34091 49093 59095 41097 17098 990100 750102 900104 660106 480-------------------
1300 50 39052 32054 54056 47058 40060 33062 60064 53066 46068 39070 32072 59074 52076 45078 38080 65082 58084 51086 44088 71090 98092 91094 84096 77099 040100 970102 900104 830106 760109 030110 960112 890-------------------
1400 51 70053 74056 01058 00059 98062 03064 36066 34068 39070 37072 36074 69076 73078 72080 71083 03085 08087 40089 39091 44093 76095 75097 74099 780102 110104 100106 080108 130110 110112 440114 480116 470-------------------
1500 53 12055 16057 54059 59061 69063 73066 17068 22070 32072 36074 46076 90078 95081 05083 43085 82087 92090 02092 06094 16096 55098 650100 690102 790105 170107 270109 320111 420113 460115 900117 950120 050-------------------
1600 55 73057 94060 38062 54064 70066 91069 41071 62073 78075 94078 15080 65083 15085 36087 52090 02092 23094 39096 55098 760101 260103 470105 630107 790110 340112 500114 650116 870119 030121 520123 740125 900-------------------
1700 57 77060 10062 71064 98067 31069 64072 30074 63076 96079 29081 61084 57086 89089 22091 55094 22096 55098 870101 140103 470106 140108 470110 790113 120115 790118 120120 390122 720125 040127 710130 040133 390-------------------
1800 59 13061 52064 19066 63069 01071 40074 12076 50078 89081 61084 00086 72089 17091 55093 93096 66099 040101 430103 810106 250108 980111 360113 750116 130118 860121 240123 620126 070129 470132 200134 580136 970-------------------
1900 60 50062 94065 72068 16070 60073 10075 88078 32081 16083 60086 04088 88091 32093 82096 26099 040101 540103 980106 480108 920111 700114 200116 640119 080121 920125 380127 880130 320132 820135 600138 040140 540-------------------
2000 61 86064 41067 19069 75072 30074 80077 70080 54083 09085 65088 14091 04093 59096 09098 650101 480104 040106 590109 090111 650114 540117 040119 590123 170126 010128 560131 120133 620136 170139 070141 560144 120-------------------
2100 63 90066 57069 52072 19074 92077 58080 93083 60086 27088 94091 61094 61097 340100 010102 680105 690108 350111 020113 690116 410119 420123 110125 780128 450131 460134 180136 850139 520142 190145 200147 870150 530-------------------
2200 65 26067 99071 00073 78076 50079 57082 69085 42088 20090 92093 65096 77099 500102 280105 000108 070110 850113 580116 360119 080123 230125 950128 680131 460134 520137 310140 030142 760145 540148 600151 390154 110-------------------
2300 66 63069 47072 53075 37078 49081 33084 51087 29090 13092 97095 75098 930101 770104 550107 390110 510113 350116 190120 050122 830126 010128 850131 630134 470137 650140 430143 270146 110148 890152 070154 850157 690-------------------
2400 68 67071 62074 86077 81081 10084 06087 35090 30093 31096 26099 210102 510105 460108 410111 420114 710117 660121 640124 590127 600130 890133 840136 800139 750143 040146 050149 000151 950154 910158 200161 830164 840-------------------
2500 69 98073 04076 68079 68082 75085 76089 17092 17095 18098 250101 260104 660107 670111 760114 770118 170121 180124 190127 260130 270133 670136 680139 690142 760146 110149 850152 860155 930158 940162 290165 350168 360-------------------
2600 71 40074 80078 21081 27084 40087 52090 92094 05097 170100 290103 360106 820110 960114 030117 150120 620123 680126 800129 930132 990136 450139 580142 640146 450149 910153 030156 100159 220162 340165 750168 870171 990-------------------
2700 73 38076 96080 48083 77087 01090 24093 82097 060100 290103 580106 820111 420114 650117 950121 180124 760128 000131 230134 470137 760141 340145 250148 490151 730155 360158 600161 830165 070168 300171 880175 170--------------------
2800 75 09078 38082 01085 30088 60091 95095 58098 930102 220105 570109 890113 580116 870120 160123 510127 140130 490133 790137 140141 110144 800148 090151 390154 730158 370161 720165 010168 360171 650175 630178 980--------------------
2900 76 45079 85083 54086 89090 30093 71097 400100 800104 210108 640111 990115 730119 140122 490125 900129 640132 990136 400140 490143 890147 580150 990154 390157 740161 490164 900168 250171 990175 340179 090---------------------
3000 82 86086 44090 36093 93097 570101 140105 120108 690113 350116 930120 560124 480128 110131 690135 260139 240142 810147 130150 700154 340158 250161 890165 460169 100173 010176 930180 560184 140187 770191 690---------------------
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Актуальные акции:
Конструкция
Конструкция
Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль AG/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Вентиляционный профиль

Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.

Конструкция
Смотровой профиль

Обеспечивает частичный обзор и освещенность.

Шины направляющие

Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости.

Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Внешний вид роллетных ворот
Выберите тип
Профили роликовой прокатки
Экструдированные смотровые
Экструдированные вентиляционные
Профиль
AG/77
AG/77
AR/555N
AR/555N
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
EV/77W экструдированный смотровой
EV/77W экструдированный смотровой
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
EA/77 экструдированный вентиляционный
EA/77 экструдированный вентиляционный
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Широкий выбор цветов

    более 18 оттенков по каталогу RAL для оптимального сочетания ворот с фасадом дома

  • Качественное пенозаполнение

    обеспечивает устойчивость роллеты к нагрузкам и снижает риск деформаций полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

КБР, г. Прохладный

Монтаж: Строй Вектор

Ворота хотел легкие, чтоб открывались с пульта, чтоб по цвету подходили. Оказалось, что и калитка может быть похожая. Работой доволен, буду рекомендовать компанию на ул. Кабардинской, 155. 
Валерий

КБР, Чегемский р-н, с. Хушто-Сырт

Монтаж: Строй Вектор

Рольставни подобрали по всем нашим запросам, а установка была раньше срока. Спасибо за индивидуальный подход!
Аскерби

КБР, г. Нарткала

Монтаж: Строй Вектор

Рольставни для гаража поставили пару недель назад. Хорошо работают! Спасибо!
Алим

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Ворота и калитка получились в одном стиле, так как и задумывалось. Спасибо, компании Строй Вектор!

В эксплуатации месяц, все работает.

Сергей

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Здравствуйте, хочу выразить благодарность за хороший продукт и индивидуальный подход к клиенту! Рольставни достойно выглядят.

Арслан

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Хочу выразить огромную благодарность Асе Олеговне за проделанную работу! За ее умение общаться с людьми, прекрасное владение всей информацией и консультирование по всем вопросам. Очень приятно осознавать, что есть такие ответственные и исполнительные люди.
Хасан

ГО Нальчик, поселок Кенже.

