Отзыв о сайте
Здравствуйте! Спасибо, что зашли на наш сайт.
Поделитесь своим мнением — пройдите мини-опрос.
Удалось ли вам найти необходимую информацию?
Расскажите, какую информацию вы не смогли найти
или с какой проблемой столкнулись?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Если вам нужна консультация, звоните:
Роллеты, ворота, автоматика
Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend - это сочетание хорошего качества с надежностью и отличной функциональностью эксплуатации.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота Trend представлены в 7 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Нальчик (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Нальчик).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-97-15 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 34 540 35 970 37 620 39 050 40 480 41 920 43 350 45 050 46 430 47 860 49 290 50 990 52 420 53 850 55 230 56 670 58 360 59 800 61 230 62 660 - - - - - - - - - - - -
1100 35 600 37 090 38 790 40 270 41 760 43 240 44 730 46 430 47 910 49 400 50 880 52 580 54 070 55 550 57 040 58 520 60 220 61 710 63 190 64 680 - - - - - - - - - - - -
1200 36 610 38 150 39 950 41 440 42 980 44 520 46 050 47 810 49 340 50 880 52 420 54 170 55 710 57 250 58 790 60 330 62 080 63 620 65 160 66 690 - - - - - - - - - - - -
1300 38 360 40 010 41 860 43 510 45 150 46 800 48 440 50 300 51 940 53 590 55 230 57 090 58 740 60 380 62 030 63 670 65 530 67 170 68 820 70 460 - - - - - - - - - - - -
1400 39 420 41 120 43 030 44 730 46 430 48 120 49 820 51 730 53 430 55 130 56 830 58 740 60 430 62 130 63 830 65 530 67 440 69 130 70 830 72 530 - - - - - - - - - - - -
1500 40 480 42 230 44 200 45 900 47 650 49 400 51 150 53 110 54 860 56 610 58 360 60 330 62 080 63 830 65 580 67 330 69 290 71 050 72 800 74 550 - - - - - - - - - - - -
1600 41 490 43 300 45 310 47 120 48 920 50 720 52 530 54 540 56 350 58 150 59 960 61 970 63 780 65 580 67 380 69 130 71 150 72 960 74 760 76 560 - - - - - - - - - - - -
1700 43 240 45 150 47 280 49 190 51 100 53 010 54 920 57 040 58 950 60 860 62 770 64 890 66 750 68 660 70 570 72 480 74 600 76 510 78 420 80 330 - - - - - - - - - - - -
1800 44 300 46 270 48 440 50 350 52 320 54 280 56 240 58 420 60 380 62 340 64 310 66 480 68 450 70 360 72 320 74 280 76 460 78 420 80 380 82 350 - - - - - - - - - - - -
1900 46 740 48 760 51 040 53 060 55 070 57 140 59 160 61 440 63 460 65 530 67 540 69 830 71 840 73 860 75 930 77 940 80 220 82 240 84 310 86 330 - - - - - - - - - - - -
2000 48 440 50 620 52 950 55 130 57 250 59 370 61 550 63 880 66 060 68 180 70 360 72 690 74 870 76 990 79 110 81 290 83 620 85 800 87 920 90 040 - - - - - - - - - - - -
2100 49 500 51 680 54 120 56 290 58 470 60 700 62 870 65 310 67 490 69 720 71 890 74 280 76 510 78 690 80 910 83 090 85 480 87 710 89 880 92 110 - - - - - - - - - - - -
2200 50 560 52 790 55 290 57 520 59 740 62 030 64 250 66 750 68 980 71 200 73 490 75 930 78 210 80 440 82 670 84 950 87 390 89 670 91 900 94 130 - - - - - - - - - - - -
2300 51 570 53 850 56 400 58 680 60 960 63 300 65 580 68 130 70 410 72 690 75 020 77 520 79 850 82 130 84 420 86 750 89 240 91 580 93 860 96 140 - - - - - - - - - - - -
2400 53 320 55 710 58 310 60 750 63 140 65 580 67 970 70 570 73 010 75 400 77 780 80 440 82 820 85 260 87 650 90 040 92 690 95 080 97 470 99 910 - - - - - - - - - - - -
2500 54 380 56 830 59 530 61 970 64 410 66 910 69 350 72 000 74 490 76 930 79 380 82 080 84 520 87 020 89 460 91 900 94 600 97 040 99 480 101 980 - - - - - - - - - - - -
2600 55 390 57 890 60 650 63 140 65 630 68 180 70 670 73 430 75 930 78 420 80 970 83 670 86 170 88 710 91 210 93 700 96 460 98 950 101 450 103 990 - - - - - - - - - - - -
2700 57 140 59 740 62 560 65 210 67 810 70 410 73 060 75 870 78 470 81 130 83 730 86 540 89 190 91 790 94 390 97 040 99 860 102 460 105 110 107 710 - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 36 620 37 950 39 380 40 700 42 030 43 410 44 900 46 220 47 550 48 880 50 200 51 740 53 070 54 390 55 720 57 260 58 590 59 910 61 240 62 560 64 100 65 430 66 760 68 080 - - - - - - - - - - - -
1100 37 410 38 790 40 280 41 660 43 090 44 470 46 010 47 390 48 770 50 150 51 580 53 120 54 500 55 880 57 260 58 850 60 230 61 610 62 990 64 370 65 960 67 340 68 720 70 100 - - - - - - - - - - - -
1200 38 260 39 700 41 240 42 670 44 100 45 590 47 180 48 610 50 040 51 480 52 910 54 550 55 990 57 420 58 850 60 500 61 930 63 360 64 790 66 230 67 820 69 300 70 740 72 170 - - - - - - - - - - - -
1300 39 590 41 130 42 770 44 310 45 850 47 440 49 140 50 680 52 220 53 760 55 300 57 050 58 590 60 120 61 660 63 360 64 900 66 490 68 030 69 570 71 270 72 800 74 340 75 880 - - - - - - - - - - - -
1400 40 390 41 980 43 680 45 320 46 910 48 500 50 260 51 850 53 440 55 030 56 620 58 430 60 020 61 610 63 200 64 950 66 540 68 190 69 780 71 370 73 120 74 710 76 310 77 900 - - - - - - - - - - - -
1500 41 240 42 880 44 630 46 280 47 970 49 620 51 420 53 070 54 710 56 360 58 000 59 860 61 500 63 150 64 790 66 600 68 240 69 890 71 530 73 230 75 030 76 940 78 640 80 290 - - - - - - - - - - - -
1600 43 300 45 060 46 910 48 610 50 360 52 060 53 970 55 720 57 470 59 170 60 920 62 830 64 530 66 280 68 030 69 890 71 640 73 390 75 400 77 100 79 010 80 760 82 510 84 210 - - - - - - - - - - - -
1700 44 630 46 490 48 450 50 260 52 110 53 920 55 930 57 790 59 590 61 450 63 310 65 320 67 130 68 980 70 790 72 800 74 930 76 780 78 640 80 450 82 460 84 320 86 120 87 980 - - - - - - - - - - - -
1800 45 480 47 390 49 410 51 260 53 170 55 030 57 100 59 010 60 870 62 780 64 690 66 700 68 610 70 520 72 700 74 710 76 630 78 540 80 390 82 300 84 370 86 230 88 140 90 000 - - - - - - - - - - - -
1900 46 280 48 240 50 310 52 220 54 180 56 140 58 210 60 180 62 090 64 050 66 010 68 080 70 050 72 270 74 240 76 360 78 270 80 230 82 140 84 110 86 230 88 140 90 100 92 010 - - - - - - - - - - - -
2000 47 120 49 140 51 260 53 230 55 240 57 210 59 380 61 400 63 360 65 380 67 340 69 830 71 800 73 810 75 830 77 950 79 970 81 930 83 950 85 960 88 090 90 100 92 120 94 080 - - - - - - - - - - - -
2100 48 450 50 570 52 800 54 870 56 990 59 060 61 340 63 470 65 540 67 660 70 050 72 330 74 400 76 520 78 590 80 870 82 990 85 060 87 180 89 250 91 530 93 660 95 730 97 850 - - - - - - - - - - - -
2200 49 300 51 420 53 700 55 830 58 000 60 180 62 460 64 630 66 760 69 200 71 370 73 710 75 830 78 000 80 130 82 460 84 640 86 760 88 930 91 060 93 390 95 570 97 690 99 860 - - - - - - - - - - - -
2300 50 150 52 320 54 660 56 830 59 060 61 240 63 630 65 850 68 350 70 520 72 750 75 140 77 310 79 540 81 720 84 110 86 280 88 510 90 740 92 910 95 300 97 480 99 710 101 880 - - - - - - - - - - - -
2400 51 420 53 760 56 200 58 480 60 810 63 100 65 590 68 190 70 470 72 800 75 090 77 580 79 910 82 200 84 530 86 970 89 310 91 640 93 920 96 260 98 700 101 030 103 310 105 650 - - - - - - - - - - - -
2500 52 270 54 610 57 100 59 490 61 820 64 470 67 020 69 360 71 740 74 080 76 470 79 010 81 350 83 730 86 070 88 620 90 950 93 340 95 670 98 960 101 510 103 840 106 230 108 570 - - - - - - - - - - - -
2600 53 120 55 510 58 050 60 440 63 150 65 590 68 190 70 580 73 020 75 400 77 850 80 390 82 830 85 220 87 660 90 260 92 650 95 090 98 380 100 820 103 370 105 810 108 190 110 640 - - - - - - - - - - - -
2700 54 450 56 940 59 590 62 410 64 900 67 450 70 100 72 650 75 140 77 690 80 180 82 890 85 380 87 930 90 420 93 130 96 570 99 070 101 620 104 110 106 820 109 310 111 860 114 350 - - - - - - - - - - - -
2800 55 240 57 790 60 500 63 360 65 910 68 510 71 270 73 810 76 410 78 960 81 510 84 270 86 870 89 410 92 010 95 620 98 220 100 770 103 370 105 910 108 670 111 220 113 820 116 370 - - - - - - - - - - - -
2900 56 090 58 690 61 770 64 370 67 020 69 620 72 430 75 030 77 690 80 290 82 940 85 700 88 350 90 950 94 510 97 260 99 920 102 520 105 170 107 770 110 580 113 180 115 840 118 440 - - - - - - - - - - - -
3000 61 500 64 320 67 500 70 310 73 120 75 940 78 910 81 720 84 480 87 290 90 100 93 070 95 890 99 600 102 410 105 380 108 190 110 950 113 770 116 580 119 550 122 360 125 170 127 930 - - - - - - - - - - - -
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Нальчик (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Нальчик).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-97-15 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 34 540 35 970 37 620 39 050 40 480 41 920 43 350 45 050 46 430 47 860 49 290 50 990 52 420 53 850 55 230 56 670 58 360 59 800 61 230 62 660 - - - - - - - - - - - -
1100 35 600 37 090 38 790 40 270 41 760 43 240 44 730 46 430 47 910 49 400 50 880 52 580 54 070 55 550 57 040 58 520 60 220 61 710 63 190 64 680 - - - - - - - - - - - -
1200 36 610 38 150 39 950 41 440 42 980 44 520 46 050 47 810 49 340 50 880 52 420 54 170 55 710 57 250 58 790 60 330 62 080 63 620 65 160 66 690 - - - - - - - - - - - -
1300 38 360 40 010 41 860 43 510 45 150 46 800 48 440 50 300 51 940 53 590 55 230 57 090 58 740 60 380 62 030 63 670 65 530 67 170 68 820 70 460 - - - - - - - - - - - -
1400 39 420 41 120 43 030 44 730 46 430 48 120 49 820 51 730 53 430 55 130 56 830 58 740 60 430 62 130 63 830 65 530 67 440 69 130 70 830 72 530 - - - - - - - - - - - -
1500 40 480 42 230 44 200 45 900 47 650 49 400 51 150 53 110 54 860 56 610 58 360 60 330 62 080 63 830 65 580 67 330 69 290 71 050 72 800 74 550 - - - - - - - - - - - -
1600 41 490 43 300 45 310 47 120 48 920 50 720 52 530 54 540 56 350 58 150 59 960 61 970 63 780 65 580 67 380 69 130 71 150 72 960 74 760 76 560 - - - - - - - - - - - -
1700 43 240 45 150 47 280 49 190 51 100 53 010 54 920 57 040 58 950 60 860 62 770 64 890 66 750 68 660 70 570 72 480 74 600 76 510 78 420 80 330 - - - - - - - - - - - -
1800 44 300 46 270 48 440 50 350 52 320 54 280 56 240 58 420 60 380 62 340 64 310 66 480 68 450 70 360 72 320 74 280 76 460 78 420 80 380 82 350 - - - - - - - - - - - -
1900 46 740 48 760 51 040 53 060 55 070 57 140 59 160 61 440 63 460 65 530 67 540 69 830 71 840 73 860 75 930 77 940 80 220 82 240 84 310 86 330 - - - - - - - - - - - -
2000 48 440 50 620 52 950 55 130 57 250 59 370 61 550 63 880 66 060 68 180 70 360 72 690 74 870 76 990 79 110 81 290 83 620 85 800 87 920 90 040 - - - - - - - - - - - -
2100 49 500 51 680 54 120 56 290 58 470 60 700 62 870 65 310 67 490 69 720 71 890 74 280 76 510 78 690 80 910 83 090 85 480 87 710 89 880 92 110 - - - - - - - - - - - -
2200 50 560 52 790 55 290 57 520 59 740 62 030 64 250 66 750 68 980 71 200 73 490 75 930 78 210 80 440 82 670 84 950 87 390 89 670 91 900 94 130 - - - - - - - - - - - -
2300 51 570 53 850 56 400 58 680 60 960 63 300 65 580 68 130 70 410 72 690 75 020 77 520 79 850 82 130 84 420 86 750 89 240 91 580 93 860 96 140 - - - - - - - - - - - -
2400 53 320 55 710 58 310 60 750 63 140 65 580 67 970 70 570 73 010 75 400 77 780 80 440 82 820 85 260 87 650 90 040 92 690 95 080 97 470 99 910 - - - - - - - - - - - -
2500 54 380 56 830 59 530 61 970 64 410 66 910 69 350 72 000 74 490 76 930 79 380 82 080 84 520 87 020 89 460 91 900 94 600 97 040 99 480 101 980 - - - - - - - - - - - -
2600 55 390 57 890 60 650 63 140 65 630 68 180 70 670 73 430 75 930 78 420 80 970 83 670 86 170 88 710 91 210 93 700 96 460 98 950 101 450 103 990 - - - - - - - - - - - -
2700 57 140 59 740 62 560 65 210 67 810 70 410 73 060 75 870 78 470 81 130 83 730 86 540 89 190 91 790 94 390 97 040 99 860 102 460 105 110 107 710 - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 36 620 37 950 39 380 40 700 42 030 43 410 44 900 46 220 47 550 48 880 50 200 51 740 53 070 54 390 55 720 57 260 58 590 59 910 61 240 62 560 64 100 65 430 66 760 68 080 - - - - - - - - - - - -
1100 37 410 38 790 40 280 41 660 43 090 44 470 46 010 47 390 48 770 50 150 51 580 53 120 54 500 55 880 57 260 58 850 60 230 61 610 62 990 64 370 65 960 67 340 68 720 70 100 - - - - - - - - - - - -
1200 38 260 39 700 41 240 42 670 44 100 45 590 47 180 48 610 50 040 51 480 52 910 54 550 55 990 57 420 58 850 60 500 61 930 63 360 64 790 66 230 67 820 69 300 70 740 72 170 - - - - - - - - - - - -
1300 39 590 41 130 42 770 44 310 45 850 47 440 49 140 50 680 52 220 53 760 55 300 57 050 58 590 60 120 61 660 63 360 64 900 66 490 68 030 69 570 71 270 72 800 74 340 75 880 - - - - - - - - - - - -
1400 40 390 41 980 43 680 45 320 46 910 48 500 50 260 51 850 53 440 55 030 56 620 58 430 60 020 61 610 63 200 64 950 66 540 68 190 69 780 71 370 73 120 74 710 76 310 77 900 - - - - - - - - - - - -
1500 41 240 42 880 44 630 46 280 47 970 49 620 51 420 53 070 54 710 56 360 58 000 59 860 61 500 63 150 64 790 66 600 68 240 69 890 71 530 73 230 75 030 76 940 78 640 80 290 - - - - - - - - - - - -
1600 43 300 45 060 46 910 48 610 50 360 52 060 53 970 55 720 57 470 59 170 60 920 62 830 64 530 66 280 68 030 69 890 71 640 73 390 75 400 77 100 79 010 80 760 82 510 84 210 - - - - - - - - - - - -
1700 44 630 46 490 48 450 50 260 52 110 53 920 55 930 57 790 59 590 61 450 63 310 65 320 67 130 68 980 70 790 72 800 74 930 76 780 78 640 80 450 82 460 84 320 86 120 87 980 - - - - - - - - - - - -
1800 45 480 47 390 49 410 51 260 53 170 55 030 57 100 59 010 60 870 62 780 64 690 66 700 68 610 70 520 72 700 74 710 76 630 78 540 80 390 82 300 84 370 86 230 88 140 90 000 - - - - - - - - - - - -
1900 46 280 48 240 50 310 52 220 54 180 56 140 58 210 60 180 62 090 64 050 66 010 68 080 70 050 72 270 74 240 76 360 78 270 80 230 82 140 84 110 86 230 88 140 90 100 92 010 - - - - - - - - - - - -
2000 47 120 49 140 51 260 53 230 55 240 57 210 59 380 61 400 63 360 65 380 67 340 69 830 71 800 73 810 75 830 77 950 79 970 81 930 83 950 85 960 88 090 90 100 92 120 94 080 - - - - - - - - - - - -
2100 48 450 50 570 52 800 54 870 56 990 59 060 61 340 63 470 65 540 67 660 70 050 72 330 74 400 76 520 78 590 80 870 82 990 85 060 87 180 89 250 91 530 93 660 95 730 97 850 - - - - - - - - - - - -
2200 49 300 51 420 53 700 55 830 58 000 60 180 62 460 64 630 66 760 69 200 71 370 73 710 75 830 78 000 80 130 82 460 84 640 86 760 88 930 91 060 93 390 95 570 97 690 99 860 - - - - - - - - - - - -
2300 50 150 52 320 54 660 56 830 59 060 61 240 63 630 65 850 68 350 70 520 72 750 75 140 77 310 79 540 81 720 84 110 86 280 88 510 90 740 92 910 95 300 97 480 99 710 101 880 - - - - - - - - - - - -
2400 51 420 53 760 56 200 58 480 60 810 63 100 65 590 68 190 70 470 72 800 75 090 77 580 79 910 82 200 84 530 86 970 89 310 91 640 93 920 96 260 98 700 101 030 103 310 105 650 - - - - - - - - - - - -
2500 52 270 54 610 57 100 59 490 61 820 64 470 67 020 69 360 71 740 74 080 76 470 79 010 81 350 83 730 86 070 88 620 90 950 93 340 95 670 98 960 101 510 103 840 106 230 108 570 - - - - - - - - - - - -
2600 53 120 55 510 58 050 60 440 63 150 65 590 68 190 70 580 73 020 75 400 77 850 80 390 82 830 85 220 87 660 90 260 92 650 95 090 98 380 100 820 103 370 105 810 108 190 110 640 - - - - - - - - - - - -
2700 54 450 56 940 59 590 62 410 64 900 67 450 70 100 72 650 75 140 77 690 80 180 82 890 85 380 87 930 90 420 93 130 96 570 99 070 101 620 104 110 106 820 109 310 111 860 114 350 - - - - - - - - - - - -
2800 55 240 57 790 60 500 63 360 65 910 68 510 71 270 73 810 76 410 78 960 81 510 84 270 86 870 89 410 92 010 95 620 98 220 100 770 103 370 105 910 108 670 111 220 113 820 116 370 - - - - - - - - - - - -
2900 56 090 58 690 61 770 64 370 67 020 69 620 72 430 75 030 77 690 80 290 82 940 85 700 88 350 90 950 94 510 97 260 99 920 102 520 105 170 107 770 110 580 113 180 115 840 118 440 - - - - - - - - - - - -
3000 61 500 64 320 67 500 70 310 73 120 75 940 78 910 81 720 84 480 87 290 90 100 93 070 95 890 99 600 102 410 105 380 108 190 110 950 113 770 116 580 119 550 122 360 125 170 127 930 - - - - - - - - - - - -
Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

КБР, г. Прохладный

Монтаж: Периметр Ст

Ворота хотел легкие, чтоб открывались с пульта, чтоб по цвету подходили. Оказалось, что и калитка может быть похожая. Работой доволен, буду рекомендовать компанию на ул. Кабардинской, 155. 
Валерий

КБР, Чегемский р-н, с. Хушто-Сырт

Монтаж: Периметр Ст

Рольставни подобрали по всем нашим запросам, а установка была раньше срока. Спасибо за индивидуальный подход!
Аскерби

КБР, г. Нарткала

Монтаж: Периметр Ст

Рольставни для гаража поставили пару недель назад. Хорошо работают! Спасибо!
Алим

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Периметр Ст

Ворота и калитка получились в одном стиле, так как и задумывалось. Спасибо, компании Периметр СТ!

В эксплуатации месяц, все работает.

Сергей

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Периметр Ст

Здравствуйте, хочу выразить благодарность за хороший продукт и индивидуальный подход к клиенту! Рольставни достойно выглядят.

Арслан

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Периметр Ст

Хочу выразить огромную благодарность Асе Олеговне за проделанную работу! За ее умение общаться с людьми, прекрасное владение всей информацией и консультирование по всем вопросам. Очень приятно осознавать, что есть такие ответственные и исполнительные люди.
Хасан

ГО Нальчик, поселок Кенже.

Монтаж: Периметр Ст

Всё успели в срок! Строители торопили, были короткие сроки. Приехали на замер в день обращения в компанию Алютех, за неделю мне поставили рольставни.  Спасибо, что не подвели! Буду обращаться к вам.

Карина

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Периметр Ст

Ролльставни – это то, что я искал! Защищают помещение, не только от не прошенных гостей, но и от шума, от холода. Остановился на продукции Алютех. Реально круто, все, о чем про них читал в инете - правда. Ровные ламели, автоматическое управление и вся конструкция – хорошая. Спасибо...

Руслан

КБР, Баксанский район, г. Баксан

Монтаж: Периметр Ст

Добрый день! Искал рольставни на гараж. Посоветовали обратиться в Периметр СТ. Очень качественный ворота получились. Нравится, что они автоматические. Пользуюсь уже полгода, недостатков не нашел. Рекомендую вас другим!

Руслан

КБР, Чегемский р-н, пос. Яникой, ул. Байсултанова.

Монтаж: Периметр Ст

Спасибо за хорошую консультацию, долго выбирали профиль для ворот и цвет. У нас ветренная сторона, решили остановиться на максимальном гаражном профиле и коричневом цвете. Спасибо за оперативность!
Алим
Следующий отзыв
Новости и акции
Вы из Нальчика?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать