Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend - это сочетание хорошего качества с надежностью и отличной функциональностью эксплуатации.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота представлены в 4 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Нальчик (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена на ворота-рольставни из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Нальчик).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-97-15 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
14001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 41 44043 20045 13046 89048 60050 30052 00053 99055 75057 45059 15061 14062 84064 55066 31068 01070 00071 70073 40075 160------------
1100 42 75044 51046 55048 31050 13051 89053 65055 69057 51059 27061 03063 07064 89066 65068 46070 23072 27074 03075 85077 610------------
1200 43 94045 81047 91049 73051 60053 42055 29057 40059 21061 09062 90065 00066 88068 69070 57072 38074 48076 36078 17080 050------------
1300 46 04048 03050 24052 23054 22056 15058 13060 35062 33064 32066 25068 52070 45072 44074 43076 36078 63080 56082 54084 530------------
1400 47 35049 33051 66053 70055 69057 74059 78062 05064 09066 14068 18070 45072 50074 54076 58078 57080 90082 94084 93086 970------------
1500 48 54050 64052 97055 07057 17059 27061 37063 75065 85067 90070 00072 38074 48076 58078 68080 78083 11085 21087 31089 410------------
1600 49 79051 94054 39056 54058 70060 86063 02065 46067 61069 77071 93074 31076 47078 63080 78082 94085 38087 54089 70091 850------------
1700 51 89054 22056 71059 04061 31063 58065 85068 41070 74073 01075 28077 83080 10082 37084 70086 97089 53091 80094 07096 340------------
1800 53 14055 46058 08060 46062 79065 12067 50070 11072 44074 77077 15079 76082 09084 42086 80089 13091 74094 07096 45098 780------------
1900 56 03058 53061 20063 64066 08068 52070 96073 69076 13078 57081 01083 74086 18088 62091 06093 50096 23098 670101 110103 550------------
2000 58 13060 69063 53066 14068 69071 25073 86076 64079 25081 81084 36087 20089 81092 37094 92097 470100 310102 920105 480108 030------------
2100 59 38061 99064 89067 56070 17072 84075 45078 34080 95083 62086 23089 13091 80094 41097 02099 690102 580105 200107 860110 470------------
2200 60 63063 36066 31068 98071 70074 37077 09080 05082 77085 44088 16091 12093 78096 51099 180101 900104 850107 520110 250112 920------------
2300 61 88064 60067 67070 40073 18075 96078 68081 69084 47087 26089 98092 99095 77098 550101 280104 060107 070109 850112 580115 360------------
2400 63 98066 82070 00072 89075 79078 63081 52084 70087 60090 44093 33096 51099 350102 240105 140108 030111 160114 050116 950119 840------------
2500 65 23068 18071 42074 37077 32080 27083 17086 40089 36092 31095 26098 440101 390104 340107 300110 250113 480116 440119 390122 340------------
2600 66 48069 49072 72075 73078 80081 81084 82088 05091 06094 07097 130100 370103 380106 390109 400112 410115 700118 710121 720124 720------------
2700 68 52071 70075 11078 23081 35084 47087 65091 06094 18097 300100 430103 830107 010110 130113 260116 380119 790122 960126 090129 210------------
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 43 83045 42047 12048 77050 36051 95053 77055 36056 94058 53060 12061 94063 53065 18066 77068 58070 17071 76073 35074 94076 76078 35079 99081 580------------
1100 44 80046 44048 26049 91051 55053 25055 07056 77058 42060 07061 77063 64065 29066 94068 64070 46072 16073 81075 45077 16079 03080 68082 32083 970------------
1200 45 76047 52049 39051 10052 86054 56056 49058 19059 95061 66063 42065 35067 05068 75070 51072 44074 15075 91077 61079 37081 30083 00084 71086 470------------
1300 47 41049 22051 21053 08054 96056 77058 82060 69062 57064 38066 26068 30070 17071 99073 86075 91077 78079 65081 47083 34085 39087 26089 08090 950------------
1400 48 37050 25052 35054 22056 15058 08060 18062 11064 04065 91067 84070 00071 88073 81075 74077 84079 77081 70083 57085 50087 60089 53091 46093 390------------
1500 49 39051 32053 48055 47057 40059 39061 60063 59065 52067 50069 49071 71073 64075 62077 61079 82081 75083 74085 73087 71089 87092 20094 19096 170------------
1600 51 84053 94056 15058 25060 29062 40064 67066 71068 81070 91072 95075 22077 33079 43081 47083 74085 84087 89090 33092 43094 70096 74098 840100 940------------
1700 53 48055 64058 02060 18062 40064 61066 99069 21071 42073 64075 85078 23080 45082 66084 82087 26089 82091 97094 19096 40098 780101 000103 210105 430------------
1800 54 45056 72059 16061 43063 64065 91068 41070 68072 95075 22077 50079 94082 21084 48087 09089 53091 80094 07096 34098 610101 110103 330105 600107 870------------
1900 55 47057 80060 24062 57064 89067 22069 78072 10074 43076 76079 09081 58083 91086 58088 96091 46093 79096 12098 440100 770103 330105 650107 980110 310------------
2000 56 43058 88061 37063 76066 14068 53071 14073 52075 91078 35080 73083 68086 07088 45090 84093 45095 83098 220100 600102 990105 600107 980110 370112 750------------
2100 58 08060 58063 25065 74068 24070 80073 52076 02078 52081 07083 91086 64089 13091 69094 19096 91099 410101 960104 460106 960109 680112 240114 740117 240------------
2200 59 05061 60064 32066 88069 49072 05074 83077 44079 99082 95085 50088 28090 89093 45096 06098 840101 400104 010106 560109 170111 960114 510117 120119 680------------
2300 60 01062 68065 46068 13070 74073 41076 25078 86081 87084 54087 15089 99092 65095 32097 930100 770103 440106 050108 720111 390114 230116 840119 510122 120------------
2400 61 60064 38067 28070 06072 84075 62078 57081 70084 48087 26089 99092 99095 78098 500101 280104 230107 020109 800112 580115 360118 310121 100123 880126 600------------
2500 62 62065 46068 41071 25074 09077 27080 28083 12085 95088 79091 63094 64097 480100 320103 160106 220109 000111 840114 680118 600121 660124 500127 280130 120------------
2600 63 64066 54069 55072 44075 68078 57081 70084 59087 49090 38093 28096 34099 240102 130105 030108 150111 050113 940117 920120 810123 930126 830129 720132 620------------
2700 65 18068 24071 36074 77077 78080 79084 02087 03090 04093 11096 12099 350102 360105 370108 380111 620115 700118 770121 780124 790128 020131 030134 040137 100------------
2800 66 20069 26072 50075 91078 97082 09085 39088 45091 52094 64097 710101 000104 060107 190110 250114 620117 690120 810123 880126 940130 240133 360136 420139 490------------
2900 67 22070 34073 98077 16080 28083 40086 75089 93093 05096 23099 350102 700105 880109 000113 260116 610119 730122 910126 030129 210132 560135 690138 860141 990------------
3000 73 69077 04080 90084 25087 60091 01094 53097 930101 280104 630107 980111 560114 910119 390122 740126 320129 670133 020136 370139 720143 290146 640150 050153 400------------
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Актуальные акции:

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
4 — Нальчик (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена на ворота-рольставни из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №4 (Нальчик).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (867) 228-97-15 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
14001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 41 44043 20045 13046 89048 60050 30052 00053 99055 75057 45059 15061 14062 84064 55066 31068 01070 00071 70073 40075 160------------
1100 42 75044 51046 55048 31050 13051 89053 65055 69057 51059 27061 03063 07064 89066 65068 46070 23072 27074 03075 85077 610------------
1200 43 94045 81047 91049 73051 60053 42055 29057 40059 21061 09062 90065 00066 88068 69070 57072 38074 48076 36078 17080 050------------
1300 46 04048 03050 24052 23054 22056 15058 13060 35062 33064 32066 25068 52070 45072 44074 43076 36078 63080 56082 54084 530------------
1400 47 35049 33051 66053 70055 69057 74059 78062 05064 09066 14068 18070 45072 50074 54076 58078 57080 90082 94084 93086 970------------
1500 48 54050 64052 97055 07057 17059 27061 37063 75065 85067 90070 00072 38074 48076 58078 68080 78083 11085 21087 31089 410------------
1600 49 79051 94054 39056 54058 70060 86063 02065 46067 61069 77071 93074 31076 47078 63080 78082 94085 38087 54089 70091 850------------
1700 51 89054 22056 71059 04061 31063 58065 85068 41070 74073 01075 28077 83080 10082 37084 70086 97089 53091 80094 07096 340------------
1800 53 14055 46058 08060 46062 79065 12067 50070 11072 44074 77077 15079 76082 09084 42086 80089 13091 74094 07096 45098 780------------
1900 56 03058 53061 20063 64066 08068 52070 96073 69076 13078 57081 01083 74086 18088 62091 06093 50096 23098 670101 110103 550------------
2000 58 13060 69063 53066 14068 69071 25073 86076 64079 25081 81084 36087 20089 81092 37094 92097 470100 310102 920105 480108 030------------
2100 59 38061 99064 89067 56070 17072 84075 45078 34080 95083 62086 23089 13091 80094 41097 02099 690102 580105 200107 860110 470------------
2200 60 63063 36066 31068 98071 70074 37077 09080 05082 77085 44088 16091 12093 78096 51099 180101 900104 850107 520110 250112 920------------
2300 61 88064 60067 67070 40073 18075 96078 68081 69084 47087 26089 98092 99095 77098 550101 280104 060107 070109 850112 580115 360------------
2400 63 98066 82070 00072 89075 79078 63081 52084 70087 60090 44093 33096 51099 350102 240105 140108 030111 160114 050116 950119 840------------
2500 65 23068 18071 42074 37077 32080 27083 17086 40089 36092 31095 26098 440101 390104 340107 300110 250113 480116 440119 390122 340------------
2600 66 48069 49072 72075 73078 80081 81084 82088 05091 06094 07097 130100 370103 380106 390109 400112 410115 700118 710121 720124 720------------
2700 68 52071 70075 11078 23081 35084 47087 65091 06094 18097 300100 430103 830107 010110 130113 260116 380119 790122 960126 090129 210------------
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 43 83045 42047 12048 77050 36051 95053 77055 36056 94058 53060 12061 94063 53065 18066 77068 58070 17071 76073 35074 94076 76078 35079 99081 580------------
1100 44 80046 44048 26049 91051 55053 25055 07056 77058 42060 07061 77063 64065 29066 94068 64070 46072 16073 81075 45077 16079 03080 68082 32083 970------------
1200 45 76047 52049 39051 10052 86054 56056 49058 19059 95061 66063 42065 35067 05068 75070 51072 44074 15075 91077 61079 37081 30083 00084 71086 470------------
1300 47 41049 22051 21053 08054 96056 77058 82060 69062 57064 38066 26068 30070 17071 99073 86075 91077 78079 65081 47083 34085 39087 26089 08090 950------------
1400 48 37050 25052 35054 22056 15058 08060 18062 11064 04065 91067 84070 00071 88073 81075 74077 84079 77081 70083 57085 50087 60089 53091 46093 390------------
1500 49 39051 32053 48055 47057 40059 39061 60063 59065 52067 50069 49071 71073 64075 62077 61079 82081 75083 74085 73087 71089 87092 20094 19096 170------------
1600 51 84053 94056 15058 25060 29062 40064 67066 71068 81070 91072 95075 22077 33079 43081 47083 74085 84087 89090 33092 43094 70096 74098 840100 940------------
1700 53 48055 64058 02060 18062 40064 61066 99069 21071 42073 64075 85078 23080 45082 66084 82087 26089 82091 97094 19096 40098 780101 000103 210105 430------------
1800 54 45056 72059 16061 43063 64065 91068 41070 68072 95075 22077 50079 94082 21084 48087 09089 53091 80094 07096 34098 610101 110103 330105 600107 870------------
1900 55 47057 80060 24062 57064 89067 22069 78072 10074 43076 76079 09081 58083 91086 58088 96091 46093 79096 12098 440100 770103 330105 650107 980110 310------------
2000 56 43058 88061 37063 76066 14068 53071 14073 52075 91078 35080 73083 68086 07088 45090 84093 45095 83098 220100 600102 990105 600107 980110 370112 750------------
2100 58 08060 58063 25065 74068 24070 80073 52076 02078 52081 07083 91086 64089 13091 69094 19096 91099 410101 960104 460106 960109 680112 240114 740117 240------------
2200 59 05061 60064 32066 88069 49072 05074 83077 44079 99082 95085 50088 28090 89093 45096 06098 840101 400104 010106 560109 170111 960114 510117 120119 680------------
2300 60 01062 68065 46068 13070 74073 41076 25078 86081 87084 54087 15089 99092 65095 32097 930100 770103 440106 050108 720111 390114 230116 840119 510122 120------------
2400 61 60064 38067 28070 06072 84075 62078 57081 70084 48087 26089 99092 99095 78098 500101 280104 230107 020109 800112 580115 360118 310121 100123 880126 600------------
2500 62 62065 46068 41071 25074 09077 27080 28083 12085 95088 79091 63094 64097 480100 320103 160106 220109 000111 840114 680118 600121 660124 500127 280130 120------------
2600 63 64066 54069 55072 44075 68078 57081 70084 59087 49090 38093 28096 34099 240102 130105 030108 150111 050113 940117 920120 810123 930126 830129 720132 620------------
2700 65 18068 24071 36074 77077 78080 79084 02087 03090 04093 11096 12099 350102 360105 370108 380111 620115 700118 770121 780124 790128 020131 030134 040137 100------------
2800 66 20069 26072 50075 91078 97082 09085 39088 45091 52094 64097 710101 000104 060107 190110 250114 620117 690120 810123 880126 940130 240133 360136 420139 490------------
2900 67 22070 34073 98077 16080 28083 40086 75089 93093 05096 23099 350102 700105 880109 000113 260116 610119 730122 910126 030129 210132 560135 690138 860141 990------------
3000 73 69077 04080 90084 25087 60091 01094 53097 930101 280104 630107 980111 560114 910119 390122 740126 320129 670133 020136 370139 720143 290146 640150 050153 400------------
Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

КБР, г. Прохладный

Монтаж: Строй Вектор

Ворота хотел легкие, чтоб открывались с пульта, чтоб по цвету подходили. Оказалось, что и калитка может быть похожая. Работой доволен, буду рекомендовать компанию на ул. Кабардинской, 155. 
Валерий

КБР, Чегемский р-н, с. Хушто-Сырт

Монтаж: Строй Вектор

Рольставни подобрали по всем нашим запросам, а установка была раньше срока. Спасибо за индивидуальный подход!
Аскерби

КБР, г. Нарткала

Монтаж: Строй Вектор

Рольставни для гаража поставили пару недель назад. Хорошо работают! Спасибо!
Алим

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Ворота и калитка получились в одном стиле, так как и задумывалось. Спасибо, компании Строй Вектор!

В эксплуатации месяц, все работает.

Сергей

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Здравствуйте, хочу выразить благодарность за хороший продукт и индивидуальный подход к клиенту! Рольставни достойно выглядят.

Арслан

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Хочу выразить огромную благодарность Асе Олеговне за проделанную работу! За ее умение общаться с людьми, прекрасное владение всей информацией и консультирование по всем вопросам. Очень приятно осознавать, что есть такие ответственные и исполнительные люди.
Хасан

ГО Нальчик, поселок Кенже.

Монтаж: Строй Вектор

Всё успели в срок! Строители торопили, были короткие сроки. Приехали на замер в день обращения в компанию Алютех, за неделю мне поставили рольставни.  Спасибо, что не подвели! Буду обращаться к вам.

Карина

КБР, г. Нальчик

Монтаж: Строй Вектор

Ролльставни – это то, что я искал! Защищают помещение, не только от не прошенных гостей, но и от шума, от холода. Остановился на продукции Алютех. Реально круто, все, о чем про них читал в инете - правда. Ровные ламели, автоматическое управление и вся конструкция – хорошая. Спасибо...

Руслан

КБР, Баксанский район, г. Баксан

Монтаж: Строй Вектор

Добрый день! Искал рольставни на гараж. Посоветовали обратиться в Строй Вектор. Очень качественный ворота получились. Нравится, что они автоматические. Пользуюсь уже полгода, недостатков не нашел. Рекомендую вас другим!

Руслан

КБР, Чегемский р-н, пос. Яникой, ул. Байсултанова.

Монтаж: Строй Вектор

Спасибо за хорошую консультацию, долго выбирали профиль для ворот и цвет. У нас ветренная сторона, решили остановиться на максимальном гаражном профиле и коричневом цвете. Спасибо за оперативность!
Алим
Следующий отзыв
Новости и акции
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»

Роллетные ворота

Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета
Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета

Роллетные ворота

Рольворота серии Trend коричневого цвета
Рольворота серии Trend коричневого цвета

Роллетные ворота

Вы из Нальчика?

Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой использования файлов cookie.

Подробнее
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать